產品展示
產品詳情
主體材料: | 其他 | 適用溫度: | -49℃-425 ℃ |
壓力范圍: | 150LB-1500LB Mpa | 適用介質: | 水,油品,蒸汽,導熱油 |
公稱通徑: | 1/2"-40" mm | 連接形式: | 法蘭 |
產品型號: | Z41W-150LB,Z41H-150LB,Z41Y-150LB,Z41W-300LB,Z41H-300LB,Z41Y-300LB,Z41W-600LB,Z41H-600LB,Z41Y-600LB,Z41W-900LB,Z41H-900LB,Z41Y-900LB |
【法蘭閘閥】參數規(guī)格
美標法蘭閘閥按材質分:Z41W/H/Y美標不銹鋼閘閥,美標碳鋼鋼閘閥
1.材質有:鑄鋼(A216,WCB,A105;不銹鋼(F304-CF8,F316-CF8M,F304L-CF3M,F316L-CF3),301,304-CF8,304L-CF3,316-CF8M,316LCF3M,321;低溫剛,鉻鉬鋼等
2.規(guī)格:DN15~DN800
3.標準:API,ANSI美標
4.壓力: 150LB-900LB
5.連接:法蘭
6.品牌:溫州瑞通
7.工作溫度:碳鋼-29℃~425℃;不銹鋼-40℃~550℃;低溫剛-46℃~350℃,鉻鉬鋼-29℃~550℃
8.類型:直通式
9.介質:水,油品,蒸汽-碳鋼+Stellite/鉻鉬鋼;硝酸,醋酸類等-不銹鋼;丙烷,乙烯等-低溫剛;
10.外型:重型/中型
11.型號:Z41W-150LB,Z41H-150LB,Z41Y-150LB,Z41W-300LB,Z41H-300LB,Z41Y-300LB,Z41W-600LB,Z41H-600LB,Z41Y-600LB,Z41W-900LB,Z41H-900LB,Z41Y-900LB
Z41W美標閘閥主要外形和連接尺寸 | |||||||||||||||||
公斤級 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開 | ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
美標閘閥Class150 | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
美標閘閥Class300 | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
美標閘閥Class600 | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
【法蘭閘閥】基本說明
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關!
【法蘭閘閥】產品特點
產品特點:①產品設計制造符合國外新型標準要求,密封可靠,性能優(yōu)良。②結構設計緊湊合理,造型美觀。③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。⑤采用國內外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
【法蘭閘閥】適用范圍
API美標閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,美標碳鋼閘閥不銹鋼美標閘閥可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
【法蘭閘閥】工作原理
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘
美標閘閥閥只能作全開和全關 , 不能作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面 , 常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異 , 通常為 50, 介質溫度不高時為 2°52'。楔式閘閥的閘板可以做成一個整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
【法蘭閘閥】售后服務
◆產品售后服務:
溫州瑞通閥門有限公司鄭重承諾:
a. 產品的各項性能達到國家標準及有關產品的規(guī)定標準。
b. 產品到貨后,顧客驗收過程中,如出現于合同要求之際不符情況,本公司接到顧客通知后兩小時內作出答復。
c. 在正確安裝,使用的條件下,產品出現種類質量問題如確系本公司產品質量問題,本公司將負責到底,并無償進行包退、包修、包換。
d. 本公司承諾:三保四包:保質、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失
訂貨須知:
一、① 美標閘閥 產品名稱與型號
②美標閘閥口徑
③美標閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定瑞通閥門公司美標閘閥型號,請按 美標閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的瑞通閥門公司人員為您審核把關。
感謝您訪問我們的浙江瑞通閥門官方網站【http://www.3515qq.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)良的服務。
上一條:API603不銹鋼閘閥
下一條:美標閘閥
相關信息